〜ホットケーキへの愛を込めて〜
英語では,ホットケーキもパンケーキも,”Pancake”.
私はぷるぷるふわふわしたパンケーキよりも,素朴なホットケーキが好き.
お母さんが作ってくれるホットケーキは,3人分を一枚で焼くから超ビッグ.テーブルの真ん中にホットプレートを置いて,焼けるの待っていると,甘い匂いがしてくる.そして,表面がぷくぷくしてきたら,ヘラを両手に握ったお母さんが目の前でひっくり返す!もう少しして出来上がったら,三等分してみんなで食べました.ホットケーキが朝食の日はとにかく嬉しかった.私にとってホットケーキは幸せな思い出の味なのです.
ホットケーキミックス図鑑
<評価について>
◎:めっちゃ美味しい!毎日食べたい!また買う!おすすめ☆
〇:美味しい.お手頃だったら買うかな.
△:まあまあ.また買うことはない.
×:え,美味しくない.絶対に買わない.
No. | 商品名 | 販売者 | 製造所 | 主な原材料 | 産地 | 内容量(g) | 値段(円・税抜) | 100gあたりの値段 | 評価 |
1 | マリールゥのパンケーキミックスORIGINAL | マリールゥ | 小麦粉,全粒小麦粉 | 北海道産 | 300 | 720 | 240.0 | ◎ | |
2 | よつ葉のバターミルクパンケーキミックス | よつ葉 | 小麦粉 | 北海道産きたほなみ・ゆめちから | 450 | 555 | 123.3 | ◎ | |
3 | ホットケーキミックス 極もち | 日清製粉ウェルナ | 小麦粉 | 国産(内,ゆめちから25%) | 480 | 274 | 57.1 | 〇 | |
4 | ホットケーキミックス 極しっとり | 日清製粉ウェルナ | 小麦粉,米粉 | 国産 | 480 | 309 | 64.4 | 〇 |
5 | 全粒粉のホットケーキミックス | 熊本製粉 | 小麦粉,全粒小麦粉 | 九州産 | 200 | 189 | 94.5 | 〇 | |
6 | もち麦粉のホットケーキミックス | 熊本製粉 | 小麦粉,もち麦粉 | 九州産 | 200 | 189 | 94.5 | 〇 | |
7 | 米粉のホットケーキミックス | 共立食品 | 米粉 | 国産 | 200 | 260 | 130.0 | ◎ | |
8 | お豆と雑穀のホットケーキミックス | はくばく | 大榮産業 | 小麦粉,大麦粉 | 国産 | 450 | 380 | 84.4 | 〇 |
No. | 商品名 | 販売者 | 製造所 | 主な原材料 | 産地 | 内容量(g) | 値段(円・税抜) | 100gあたりの値段 | 評価 |
9 | パンケーキミックス | 紀ノ国屋 | 木田製粉 | 小麦粉 | 北海道産 | 450 | 499 | 110.9 | ◎ |
10 | ミルクキャラメルホットケーキミックス | 森永製菓 | 日東富士製粉 | 小麦粉 | 国内製造 | 520 | – | – | × |
11 | 大豆粉でおいしいパンケーキミックス | マルコメ | 大豆粉 | 国内製造 | 250 | 498 | 199.2 | 〇 | |
12 | ふわもちホットケーキミックス | シジシージャパン | 昭和産業 | 小麦粉 | 北海道産きたほなみ | 400 | 248 | 62.0 | △ |
13 | 自分でつくる米粉のパンケーキ | 無印良品 | 旭製粉 | 米粉 | 国産 | 150 | 232 | 154.7 | 〇 |
14 | ママズキッチンホットケーキミックス | カルディ | 木田製粉 | 小麦粉 | 北海道産 | 330 | 220 | 66.7 | ◎ |
15 | ホットケーキミックス | こだわりの味協同組合 | 鳥越製粉 | 小麦粉 | 国産 | 600 | 454 | 75.7 | △ |
16 | ホットケーキミックス | 孫作 | 米粉 | 新潟県産新之助 | 320 | 899 | 280.9 | 〇 |
Note:ここまでに分かったこと
1)1 マリールゥ,2 よつ葉,9 紀ノ国屋,14 カルディのホットケーキミックス(HM)が激推し.
2)北海道産の小麦粉を使ったHMは大体美味しい.
3)100gあたり100円前後だったら妥当な価格である.60〜80円は安い.200円以上は高い.
3)9 紀ノ国屋と14 カルディのHMがほとんど同じ.木田製粉で北海道産の小麦粉.なのに,カルディの方が100gあたり66.7円で,44.2円安い.カルディのHMを買うのだ〜!!!
No. | 商品名 | 販売者 | 製造所 | 主な原材料 | 産地 | 内容量(g) | 値段(円・税抜) | 100gあたりの値段 | 評価 |
17 | Organic Pancake Mix | KIALLA PURE FOODS | 有機小麦粉 | 325 | 約700 | 215.4 | × | ||
18 | おやつこ | 山本佐太郎 | アグリシステム | 小麦全粒粉 | 北海道産 | 300 | 430 | 143.3 | 〇 |
19 | 九州パンケーキ | 一平 KS | 小麦粉 | 九州産 | 200 | 380 | 190.0 | 〇 | |
20 | 北海道産小麦のホットケーキミックス | 成城石井 | ニップン | 小麦粉 | 北海道産 | 400 | 400 | 100.0 | ◎ |
Note:やはり北海道産小麦粉のHMは他よりも美味しい (24/1/31)
まず,ここまでに紹介した20商品について,主な原材料と評価の内訳を表1. に示す.これより,小麦粉で◎評価のものは全て北海道産であることがわかる(赤字).
合計 | ◎ | ○ | △ | × | |
全体 | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 |
小麦粉 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 |
内,北海道産 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
米粉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大豆粉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
次に,内訳を百分率で示す.表2. より,小麦粉や米粉の◎評価が約30%であるのに対して,北海道産小麦粉は71.4%と,2倍以上であることがわかる(赤字).
合計 | ◎ | ○ | △ | × | |
全体 | 20 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 |
小麦粉 | 16 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 12.5 |
内,北海道産 | 7 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 0.0 |
米粉 | 3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
大豆粉 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
これらより,北海道産小麦粉は概して美味しいことが分かった.ただし,12 CGCのふわもちホットケーキミックスのみ△評価を受けているため,注意しよう.
2024/06/09 追記
21 | 136 PANCAKE MIX | SUZU365 | 小麦粉 | 北海道産 | 300 | 556 | 185.3 | ◎ | |
22 | クリスチャンの粉のパンケーキミックス | アサクラ | NPO法人会津自然塾 | 小麦粉 | イタリア製造 | 213 | 1000 | 469.5 | 〇 |
23 | Hokkaido Pancake | 木田製粉 | 木田製粉 | 小麦粉 | 北海道産 | 150 | 約200 | 133.3 | △ |
24 | おやつイン | 江別製粉 | 小麦粉 | 北海道産 | 500 | 370 | 74.0 | 〇 |
ホットケーキのおすすめレシピ
焼き方
弱火で焼く.
必ず蓋をすること.
甘い香りがしてきたら,表面がぷつぷつしていることも確認しつつ,ひっくり返す.
ひっくり返したら,また蓋をする.
数十秒したら火を消して,蒸し焼きにするとふっくら仕上がる.
小麦粉
ルッコラとバナナのグリーンホットケーキ
紫芋のブルーホットケーキ
米粉
米粉はあんこがよく合う.生地を薄く焼いて挟む.
大豆粉
味噌とよく合う.生地に練り混ぜて焼く.しょっぱさが甘さを引き立たせる.
Pancakes in culture
1.映画『君に読む物語』
You can have pancakes any damn time of night you want !
「食べたかったら、夜にパンケーキを食っても良いんだ」
https://www.eiga-square.jp/title/the_notebook/quotes/5#google_vignette
2.歌 Jack Johnson『Banana Pancakes』
Can’t you see that it’s just raining?
There ain’t no need to go outside
ほら雨が降っているよ
なら外に出る必要はないね
Waking up too early
Maybe we could sleep in
I’ll make you banana pancakes
Pretend like it’s the weekend now
早く起きすぎたみたい
もう一眠りしようか
そしたらバナナパンケーキを作ってあげるよ
週末みたいね